デバイス別iOS対応表(iPhone/iPad/iPod Touch)
デバイス別iOS対応表(iPhone/iPad/iPod Touch)
iPhone
2021.11.29
デバイス別OS対応表です。
2025年6月現在。
デバイス別OS対応表
iPhone
デバイス | 発売年 | iOS |
iPhone | 2007 | 1.0 〜 3.1.3 |
iPhone 3G | 2008 | 2.0 〜 4.2.1 |
iPhone 3GS | 2009 | 3.0 〜 6.1.6 |
iPhone 4 | 2010 | 4.0 〜 7.1.2 |
iPhone 4S | 2011 | 5.0 〜 9.3.6 |
iPhone 5 | 2012 | 6.0 〜 10.3.4 |
iPhone 5c | 2013 | 7.0 〜 10.3.3 |
iPhone 5s | 2013 | 7.0 〜 12.5.7 |
iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | 8.0 〜 12.5.7 |
iPhone 6s / 6s Plus | 2015 | 9.0 〜 15.8.2 |
iPhone SE (第1世代) | 2016 | 9.3 〜 15.8.2 |
iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | 10.0 〜 15.8.2 |
iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | 11.0 〜 16.x |
iPhone X | 2017 | 11.0.1 〜 16.x |
iPhone XS / XS Max | 2018 | 12.0 〜 |
iPhone XR | 2018 | 12.0 〜 |
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 2019 | 13.0 〜 |
iPhone SE (第2世代) | 2020 | 13.4 〜 |
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 2020 | 14.1 〜 |
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 2021 | 15.0 〜 |
iPhone SE (第3世代) | 2022 | 15.4 〜 |
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 2022 | 16.0 〜 |
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 2023 | 17.0 〜 |
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | 2024 | 18.0 〜 |
iPad
※iPadは、12まで「iOS xx」というiPhoneと共有のOS名でしたが、13移行からは「iPadOS xxx」とOS名に変更されました。
デバイス | 発売年 | iOS/iPadOS |
iPad | 2010 | 3.2 〜 5.1.1 |
iPad 2 | 2011 | 4.3 〜 9.3.5 |
iPad (第3世代) | 2012 | 5.1 〜 9.3.5 |
iPad (第4世代) | 2012 | 6.0 〜 10.3.4 |
iPad (第5世代) | 2017 | 10.2.1 〜 16.x |
iPad (第6世代) | 2018 | 11.3 〜 |
iPad (第7世代) | 2019 | 13.1 〜 |
iPad (第8世代) | 2020 | 14.0 〜 |
iPad (第9世代) | 2021 | 15.0 〜 |
iPad (第10世代) | 2022 | 16.1 〜 |
iPad Air | 2013 | 7.0.3 〜 12.5.7 |
iPad Air 2 | 2014 | 8.1 〜 15.8.2 |
iPad Air (第3世代) | 2019 | 12.2 〜 |
iPad Air (第4世代) | 2020 | 14.0 〜 |
iPad Air (第5世代) | 2022 | 15.4 〜 |
iPad Air 11インチ (M2) | 2024 | 17.5 〜 |
iPad Air 13インチ (M2) | 2024 | 17.5 〜 |
iPad mini | 2012 | 6.0 〜 9.3.5 |
iPad mini 2 | 2013 | 7.0.3 〜 12.5.7 |
iPad mini 3 | 2014 | 8.1 〜 12.5.7 |
iPad mini 4 | 2015 | 9.0 〜 15.8.2 |
iPad mini (第5世代) | 2019 | 12.2 〜 |
iPad mini (第6世代) | 2021 | 15.0 〜 |
iPad Pro (9.7インチ) | 2016 | 9.3 〜 16.x |
iPad Pro (10.5インチ) | 2017 | 10.3.2 〜 |
iPad Pro (12.9インチ 第1世代) | 2015 | 9.1 〜 16.x |
iPad Pro (12.9インチ 第2世代) | 2017 | 10.3.2 〜 |
iPad Pro 11インチ (第1世代) / 12.9インチ (第3世代) | 2018 | 12.1 〜 |
iPad Pro 11インチ (第2世代) / 12.9インチ (第4世代) | 2020 | 13.4 〜 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) / 12.9インチ (第5世代) | 2021 | 14.5 〜 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) / 12.9インチ (第6世代) | 2022 | 16.1 〜 |
iPad Pro 11インチ (M4) | 2024 | 17.5 〜 |
iPad Pro 13インチ (M4) | 2024 | 17.5 〜 |
iPad Touch
デバイス | 発売日 | iOS |
iPod touch (第1世代) | 2007 | 1.1 〜 3.1.3 |
iPod touch (第2世代) | 2008 | 2.1.1 〜 4.2.1 |
iPod touch (第3世代) | 2009 | 3.1.1 〜 5.1.1 |
iPod touch (第4世代) | 2010 | 4.1 〜 6.1.6 |
iPod touch (第5世代) | 2012 | 6.0 〜 9.3.5 |
iPod touch (第6世代) | 2015 | 8.4 〜 12.5.7 |
iPod touch (第7世代) | 2019 | 12.3.1 〜 15.8.2 |
デバイス別OS一覧
iPhone
○:対応 -:非対応
デバイス\iOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
iPhone | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 3G | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 3GS | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 4 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 4S | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 5 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 5c | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPhone 5s | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
iPhone 6 / 6 Plus | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
iPhone 6s / 6s Plus | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
iPhone SE (第1世代) | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
iPhone 7 / 7 Plus | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
iPhone 8 / 8 Plus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
iPhone X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
iPhone XS / XS Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone XR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone 11 シリーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone SE (第2世代) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone 12 シリーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone 13 シリーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone SE (第3世代) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPhone 14 シリーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
iPhone 15 シリーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
iPhone 16 シリーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
iPad
※iPadは、12まで「iOS xx」という名称でiPhoneと共有の名称でしたが、13移行からは「iPadOS xxx」と名称変更されました。
デバイス\OS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
iPad | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPad 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPad (第3世代) | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPad (第4世代) | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPad (第5世代) | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
iPad (第6世代) | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
iPad (第7世代以降) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Air | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
iPad Air 2 | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
iPad Air (第3世代以降) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad mini | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPad mini 2/3 | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
iPad mini 4 | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
iPad mini (第5世代以降) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Pro (初代: 9.7/12.9) | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
iPad Pro (第2世代以降) | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPad Touch
デバイス\OS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
iPod touch (第1世代) | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPod touch (第2世代) | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPod touch (第3世代) | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPod touch (第4世代) | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
iPod touch (第5世代) | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
iPod touch (第6世代) | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
iPod touch (第7世代) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント
iPhone6s/6sPlusもiOS15.7対応では?
対応してます!